Was kostet Sie ein m³ Wasser?
Jahr | Wasser netto | 7 % MwSt. | Wasser brutto | Abwasser | Gesamtpreis |
2009 | 2,70 € | 0,19 € | 2,89 € | 3,20 € | 6,09 € |
2010 | 2,70 € | 0,19 € | 2,89 € | 3,40 € | 6,29 € |
2011 | 2,80 € | 0,20 € | 3,00 € | 3,40 € | 6,40 € |
2012 | 2,80 € | 0,20 € | 3,00 € | 3,40 € | 6,40 € |
Zu den Wasser- und Abwassergebühren kommt die Zählermiete von 1,00 €/Monat zzgl. 7 % MwSt. hinzu.
Trinkwasser-Härtegrad
Ort | Härtegrad | Härtebereich* |
Öhringen | 15,5 | 3 |
Baumerlenbach | 12,0 | 2 |
Büttelbronn | 15,5 | 3 |
Cappel, Neubaugebiet Gwend | 15,5 | 3 |
Cappel, restliche Ortschaft | 12,0 | 2 |
Michelbach | 15,5 | 3 |
Möglingen | 12,0 | 2 |
Obermaßholderbach | 15,5 | 3 |
Ohrnberg | 12,0 | 2 |
Schwöllbronn | 15,5 | 3 |
Untermaßholderbach | 15,5 | 3 |
Unterohrn | 15,5 | 3 |
Verrenberg | 15,5 | 3 |
Weinsbach | 18,3 | 3 |
Untersöllbach | 15,5 | 3 |
Zuckmantel | 12,0 | 2 |
Stand: 17. August 2009
* Im Mai 2007 trat eine Regelung in Kraft, in der die Härtebereiche an die europäische Regelung angepasst wurden.
Die neuen Härtebereiche unterscheiden sich jedoch kaum von den bisher verwendeten. Vor allem die Bereiche 3 und 4 wurden zum neuen Härtebereich „hart“ zusammengelegt und die Angaben 1,2,3 und 4 werden durch die, bereits benutzten, Beschreibungen „weich“, „mittel“ und „hart“ ersetzt.
An dieser Stelle werden daher bis auf weiteres die bisherigen Härtebereiche verwendet: 1 - weich / 2 - mittel / 3 - hart / 4 - sehr hart