Haushaltsvolumen 2012 |
|
|
Verwaltungshaushalt Stadt Öhringen | 49,5 | Mio. € |
Vermögenshaushalt Stadt Öhringen | 13,3 | Mio. € |
Verwaltungshaushalt |
| |
Einzelansätze-Einnahmen |
| |
Steuern und Zuweisungen - hiervon entfallen u. a. auf | 34,4 | Mio. € |
Grundsteuer | 3,8 | Mio. € |
Gewerbesteuer | 13,0 | Mio. € |
Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8,7 | Mio. € |
Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1,1 | Mio. € |
Finanzzuweisung nach FAG | 6,1 | Mio. € |
Familienleistungsausgleich | 0,8 | Mio. € |
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - hiervon entfallen u. a. auf | 11,1 | Mio. € |
Gebühren und Entgelte | 2,2 | Mio. € |
Mieten und Pachten, Einnahmen aus Verkauf | 1,5 | Mio. € |
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 3,0 | Mio. € |
Sonstige Finanzeinnahmen - hiervon entfallen u. a. auf | 4,0 | Mio. € |
Gewinnanteile, Beteiligungen | 1,0 | Mio. € |
Kalkulatorische Einnahmen | 2,2 | Mio. € |
Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,4 | Mio. € |
Einzelansätze-Ausgaben |
|
|
Personalausgaben | 11,8 | Mio. € |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben - hiervon entfallen u. a. auf | 15,3 | Mio. € |
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 2,7 | Mio. € |
Bewirtschaftungskosten, Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4,3 | Mio. € |
Geschäftsausgaben, Steuern u. a. | 1,4 | Mio. € |
Kalkulatorische Kosten | 2,2 | Mio. € |
Zuweisungen, Zuschüsse - an Vereine, Kirchen und sonstige Einrichtungen | 2,4 | Mio. € |
Sonstige Finanzausgaben - hiervon entfallen u. a. auf | 20,0 | Mio. € |
Finanzausgleichsumlage | 5,0 | Mio. € |
Zinsausgaben | 1,0 | Mio. € |
Kreisumlage | 8,2 | Mio. € |
Gewerbesteuerumlage | 2,5 | Mio. € |
Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3,3 |
Mio. € |
Vermögenshaushalt |
| |
Einzelansätze-Einnahmen - hiervon entfallen auf | 13,3 | Mio. € |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3,3 | Mio. € |
Zuführung zu Sonderrücklagen | 0,0 | Mio. € |
Rücklagenentnahme | 1,9 | Mio. € |
Veräußerungserlöse | 4,1 | Mio. € |
Beiträge u. ä. Entgelte | 0,0 | Mio. € |
Zuweisungen und Zuschüsse | 3,0 | Mio. € |
Kreditaufnahme | 1,0 | Mio. € |
Einzelansätze-Ausgaben (für Sachinvestitionen) - hiervon entfallen auf | 10,6 | Mio. € |
Projekt Landesgartenschau | 1,0 | Mio. € |
Lärmminderungsplan | 0,3 | Mio. € |
Umgestaltung Kreuzungsbereich Pfaffenmühlweg/Rendelstraße | 0,1 | Mio. € |
Sanierung u. a. Hoftheater u. Orangerie | 3,0 | Mio. € |
Erschließung Gewerbegebiet Galgenfeld II | 0,6 | Mio. € |
Schillerschule Ausbau Ganztagesschule | 1,5 | Mio. € |
Ausbau OD L 1050 Hunnenstr./Uhlandstr. | 0,2 | Mio. € |
Feuerwehrmagazin Michelbach | 0,3 | Mio. € |
Obdachlosenunterkunft - DG-Ausbau | 0,1 | Mio. € |
Grundschule Michelbach - Fenstersanierung | 0,1 | Mio. € |
Schillerschule - Altbau Fenstersanierung | 0,2 | Mio. € |
weitere Investitionen | 1,0 | Mio. € |
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen | 0,3 | Mio. € |
Erwerb von Grundstücken | 0,3 | Mio. € |
Erwerb bewegliches Vermögen | 1,3 | Mio. € |
Tilgungen und Rücklagenzuführungen | 2,2 | Mio. € |
Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,4 | Mio. € |
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,4 | Mio. € |
Gesamtsumme Ausgaben Vermögenshaushalt | 13,3 | Mio. € |
Eigenbetrieb "Technische Werke der Stadt Öhringen" |
| |
(Wasserversorgung, BHKW, Nahverkehr, Stadtbus, Geldverwaltung, Bäder) |
| |
Erträge - hiervon entfallen auf | 7.308.900 | € |
Wasserversorgung | 3.979.500 | € |
Blockheizkraftwerk | 669.700 | € |
Stadtbus Öhringen | 0 | € |
Stadtbahn Heilbronn-Öhringen | 35.000 | € |
Geldverwaltung | 2.101.000 | € |
Hallenbad Öhringen | 356.000 | € |
Freibad Öhringen | 159.700 | € |
Freibad Michelbach | 8.000 | € |
Aufwendungen - hiervon entfallen auf | 7.308.900 | € |
Wasserversorgung | 3.840.221 | € |
Blockheizkraftwerk | 669.700 | € |
Stadtbus Öhringen | 227.100 | € |
Stadtbahn Heilbronn-Öhringen | 324.000 | € |
Geldverwaltung | -9.524 | € |
Hallenbad Öhringen | 1.335.386 | € |
Freibad Öhringen | 862.505 | € |
Freibad Michelbach | 59.512 | € |
Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2012 vorgesehen. | 4.098.327 | € |
WL Galgenfeld II | 20.000 | € |
WL Neubau Weinsbach | 850.000 | € |
WL Wasserturm Nord - Limespark | 420.000 | € |
WL Sanierungspaket 2012 | 300.000 | € |
WL Austausch Bachstr. Cappel | 50.000 | € |
Wasserwerk Dachsanierung | 100.000 | € |
Hausanschlüsse | 20.000 | € |
Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen | 10.000 | € |
Anschaffung von Wasserzählern | 20.000 | € |
Hallenbad - Erwerb von Anlagevermögen | 15.000 | € |
Freibad Michelbach - Erwerb von Anlagevermögen | 1.000 | € |
H2Ö - Erwerb von Anlagevermögen | 10.000 | € |
BHKW - Erwerb von Anlagevermögen | 5.000 | € |
Auflösung Investitionszuschüsse | 226.000 | € |
Beitragsauflösungen | 100.000 | € |
Inneres Darlehen an Abwasserwirtschaft | 1.014.803 | € |
Tilgung von Krediten | 469.000 | € |
Jahresverlust Gesamtbetrieb | 467.524 | € |
Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung | ||
Beiträge/Ersätze | 4.000 | € |
Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen | 1.473.554 | € |
Darlehensaufnahme | 0 | € |
Kapitalzuführung Stadt | 300.000 | € |
Deckungsmittelüberschuss aus 2010 | 679.773 | € |
Abschreibungen | 1.641.000 | € |
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Öhringen" |
| |
Erträge - hiervon entfallen auf | 5.894.879 | € |
Kläranlage Öhringen | 1.038.000 | € |
Kläranlage Ohrnberg | 72.434 | € |
Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal | 11.200 | € |
Kanalisation einschl. Sonderbauwerke | 4.773.245 | € |
Aufwendungen - hiervon entfallen auf | 5.894.879 | € |
Kläranlage Öhringen | 2.180.592 | € |
Kläranlage Ohrnberg | 251.663 | € |
Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal | 122.000 | € |
Kanalisation einschl. Sonderbauwerke | 3.340.624 | € |
Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2012 vorgesehen. | 6.671.800 | € |
Ausbau Kläranlage Öhringen | 1.050.000 | € |
Abwasserbeseitigung Weinsbach | 600.000 | € |
Sanierungspaket Kanalisation | 200.000 | € |
Kanal Galgenfeld II | 210.000 | € |
Kanal Langfeld/Flürle | 250.000 | € |
Umbau/Nachrüstung RÜs und RÜBs | 120.000 | € |
Leittechnik - Restfinanzierung | 280.000 | € |
Sanierung Kläranlage Steinbacher Tal | 200.000 | € |
Hausanschlüsse | 20.000 | € |
RÜB Cappel | 300.000 | € |
Neubau Abwassermessschacht Michelbach | 50.000 | € |
Kanalsanierung Ablaufleitung Michelbach | 50.000 | € |
Kanalisation Limespark A4 | 100.000 | € |
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 21.000 | € |
Darlehenstilgungen | 2.049.221 | € |
Auflösung von Beiträgen | 865.634 | € |
Jahresverlust | 305.945 | € |
Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung |
| |
Entwässerungsbeiträge | 20.000 | € |
Zuweisungen und Zuschüsse | 942.800 | € |
Kredite | 3.600.000 | € |
Abschreibungen | 2.109.000 | € |